Ekspedisi Makassar Palu Sulawesi Tengah
Pasti Aman dan Murah
Jasa Ekspedisi dari Makassar ke Palu 3.000/Kg Ongkir Cargo Termurah
Ekspedisi Makassar Palu dari Klik Logistics hadir sebagai solusi terbaik pengiriman barang untuk individu maupun perusahaan dari Makassar ke Palu maupun sebaliknya dengan ongkir paling murah yaitu 3.000/Kg via cargo darat. Selain ongkir cargo barang Makassar ke Palu yang murah, minimal kirim barang disini yaitu hanya 50 Kg dan BISA DIJEMPUT. Layanan ekspedisi dari Makassar ke Palu kami melayani pengiriman barang ke Surabaya dalam jumlah besar seperti mesin produksi, motor, mobil atau alat-alat berat. Bukan hanya ongkir cargo murah, estimasi pengiriman cargo Makassar ke Palu kami selalu tidak ada kendala selama pengiriman.
Hubungi Kami untuk menggunakan Jasa Ekspedisi Makassar Palu
Cek Ongkir Ekspedisi Makassar ke Seluruh Sulawesi
| TUJUAN | TARIF/KG | MINIMAL BERAT` | TARIF KIRIM MOTOR (MAX 150 CC) | TARIF KIRIM MOBIL | ESTIMASI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKASSAR | 1000 | 100 Kg | 200.000 | 400.000 | 1-2 HARI | DOOR TO DOOR |
| GOWA | 2000 | 100 Kg | 350.000 | 600.000 | 1-2 HARI | DOOR TO DOOR |
| TAKALAR/JENEPONTO | 3500 | 100 Kg | 600.000 | 850.000 | 2-3 HARI | DOOR TO DOOR |
| BANTAENG | 3500 | 100 Kg | 850.000 | 1.100.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
| BULUKUMBA/SINJAI | 3000 | 100 Kg | 850.000 | 1.300.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
| SELAYAR | 3000 | 100 Kg | 1.200.000 | 3.600.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
| BONE/SOPPENG/WAJO/SIDRAP | 2500 | 100 Kg | 850.000 | 1.600.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
| MAROS | 2000 | 100 Kg | 600.000 | 850.000 | 1-2 HARI | DOOR TO DOOR |
| PANGKEP/BARRU | 3500 | 200 Kg | 850.000 | 1.200.000 | 2-3 HARI | DOOR TO DOOR |
| PALOPO | 4500 | 100 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| MASAMBA | 3500 | 50 Kg | 1.200.000 | 3.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| MALILI | 4000 | 100 Kg | 1.200.000 | 3.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| ENREKANG/TORAJA | 3000 | 50 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
| POLEWALI | 2500 | 50 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| MAJENE | 2500 | 50 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| MAMUJU | 3000 | 50 Kg | 850.000 | 3.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| MAMASA | 3500 | 100 Kg | 1.000.000 | 4.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| PALU | 3000 | 50 Kg | 850.000 | 6.550.000 | 4-5 HARI | DOOR TO DOOR |
| GORONTALO | 4000 | 100 Kg | 1.200.000 | 6.550.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
| MANADO | 4000 | 100 Kg | 1.200.000 | 7.200.000 | 8-9 HARI | DOOR TO DOOR |
| TOMOHON | 4000 | 100 Kg | 1.350.000 | 7.200.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
| TOLI-TOLI/BUOL | 3500 | 100 Kg | 1.350.000 | 6.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| BITUNG | 3500 | 100 Kg | 1.350.000 | 7.200.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
| LUWUK BANGGAI | 4000 | 50 Kg | 1.200.000 | 6.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| KENDARI | 3500 | 50 Kg | 1.100.000 | 7.200.000 | 4-5 HARI | DOOR TO DOOR |
| KONAWE SELATAN | 5000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| KONAWE UTARA | 5000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| BOMBANA | 5000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
| RAHA | 4500 | 100 Kg | 2.100.000 | 7.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
| UNAHA | 3500 | 100 Kg | 2.100.000 | 7.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
| BAU-BAU | 7500 | 100 Kg | 2.100.000 | 7.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
| BUTON UTARA | 6500 | 200 Kg | 2.600.000 | 8.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
| WAKATOBI/WANGI-WANGI | 10.000 | 200 Kg | 3.200.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR | |
| PARE-PARE/PINRANG | 3000 | 50 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
| KOLAKA UTARA | 4500 | 100 Kg | 1.600.000 | 4.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| POMALA | 3500 | 100 Kg | 1.600.000 | 5.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| SOROWAKO | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 4.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
| MINAHASA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
| POSO | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| MOROWALI | 5000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
| TALAUD | 10.000 | 200 Kg | 3.200.000 | – | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
| LIMBOTO/LIMBA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
| KOTAMOBAGU | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
| BOLAANG MONGONDOW | 6000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
| TOJA UNA-UNA | 4500 | 200 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
| PASANGKAYU/TUPOYO | 3500 | 100 Kg | 1.100.000 | 5.200.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
| KOLAKA | 4500 | 100 Kg | 1.100.000 | 5.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| DONGGALA/SIGI | 3500 | 100 Kg | 1.200.000 | 5.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| LUWU TIMUR | 3500 | 100 Kg | 1.200.000 | 4.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
| AMPANA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
| PUHUWATO | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
| TONDANO | 4000 | 100 Kg | 1.850.000 | 7.200.000 | 11-12 HARI | DOOR TO DOOR |
| TORAJA UTARA | 3000 | 100 Kg | 1.100.000 | 3.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
| KOLAKA TIMUR | 4500 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| KWANDANG | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
| TENTENA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
| MANGKUTANA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 5.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
| KONAWE KEPULAUAN/WAWONII | 10.000 | 250 Kg | 2.600.000 | 7.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
| TAHUNA | 10.000 | 200 Kg | 3.200.000 | – | 10-12 HARI | DOOR TO DOOR |
| BANGGAI LAUT | 10.000 | 200 Kg | 3.200.000 | – | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
| BATUI | 8000 | 100 Kg | 2.600.000 | – | 8-9 HARI | DOOR TO DOOR |
| MAMUJU TENGAH | 3500 | 100 Kg | 950.000 | 3.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
| PARIGI | 4000 | 100 Kg | 1.350.000 | 7.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
| AMURANG | 5000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
| SIAU | 11000 | 200 Kg | 3.200.000 | – | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
| TOILI | 8000 | 200 Kg | 2.600.000 | – | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
| BAHODOPI | 5500 | 200 Kg | 1.650.000 | – | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
| MUNA | 6000 | 100 Kg | 2.600.000 | – | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
Kenapa Harus Menggunakan Jasa Ekspedisi Makassar Palu Klik Logistics

Armada Pengiriman Lengkap
Klik Logistics memiliki armada sendiri yang sangat lengkap. Adapun armada yang kami gunakan untuk pengiriman cargo antar kota & antar pulau.

Packing Lengkap & Aman
Kami memiiki layanan ini meliputi seluruh proses pengemasan, mulai dari pemilihan bahan baku yang tepat, desain kemasan yang menarik, sampai proses pengemasan akhir produk Anda.

Cabang Lengkap di Kota Besar
Klik Logistics adalah jasa kirim cargo khusus menangani barang ekspedisi dalam jumlah banyak dan besar. Kami memiliki cabang di kota besar Indonesia.

Barang Diasuransikan
Perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang yang dikirim. Barang yang dikirim akan diasuransikan selama perjalanannya dari pengirim ke penerima.

Ongkir Cargo Murah
Kami adalah perusahaan ekspedisi dengan komitmen memberikan jaminan harga paling murah di setiap pengiriman karena kami memiliki metode terbaik dalam pengiriman.

Customer Service Selalu Siaga
Kami selalu siaga untuk melayani pelanggan, baik melalui telepon, email, atau media sosial. Kami akan selalu memastikan bahwa pelanggan merasa puas dengan layanan yang diterima.
Barang Apa saja yang bisa dikirim dari Makassar ke Palu
Barang yang bisa dikirim adalah sebagai berikut:

Klik Logistics Makassar
Jl. Kapasa Raya Kompleks Ruko Pasar Grosir Daya Modern (PAGODAM) Blok RB-17, Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90241
Apa yang Customer Kami Katakan?
Team Kami
Barang Kiriman Klik Logistics
Dipercaya Oleh
Diliput Oleh Media Terpercaya
Murahnya Tarif Pengiriman Barang Makassar ke Palu di Klik Logistics
Klik Logistics menawarkan solusi terbaik untuk kebutuhan pengiriman barang dari Makassar ke Palu. Layanan cargo pengiriman barang ini dikenal dengan tarif yang sangat murah, menjadikannya pilihan utama bagi banyak pelanggan. Sebagai penyedia ekspedisi cargo murah dari Makassar ke Palu, Klik Logistics berkomitmen untuk memberikan layanan berkualitas dengan harga terjangkau.
Pengiriman murah dari Makassar ke Palu kini lebih mudah dengan Klik Logistics. Dengan tarif ongkir hanya 3000/kg, pelanggan dapat mengirimkan barang mereka tanpa khawatir tentang biaya tinggi. Klik Logistics selalu memastikan bahwa setiap pengiriman dilakukan dengan aman dan tepat waktu, memberikan kepuasan maksimal bagi pelanggannya.
Klik Logistics Terima Kiriman Dari Kota Mana Saja Untuk Tujuan Palu?
klik logistics melayani pengiriman dari kota-kota di bawah ini untuk tujuan palu di antaranya :
- Ekspedisi Surabaya Palu
- Ekspedisi Jakarta Palu
- Ekspedisi Balikpapan Palu
- Ekspedisi Makassar Palu
- Ekspedisi Manado Palu
Untuk info tentang jasa cargo laut sulawesi baca dengan lengkap kenapa jasa cargo laut bisa sangat murah.
Khusus Pelanggan Corporate
Untuk para pelanggan corporate yang ingin pembayaran lebih fleksibel (TOP ataupun tempo) silahkan isi form berikut ini atau hubungi 0818 8282 8201 Ryan atau 0818 8282 8229 Mahfudin Klik Logistics Paket Cargo Termurah dan Terpercaya





