Tarif kirim container 40 feet dari jakarta atau dari daerah lainnya selama masih wilayah indonesia, maka klik logistics bisa layani. Di sini kami akan memberikan tarif penawaran pengiriman barang dengan container yang sangat bagus buat anda. yaitu tarif pengiriman yang hanya sampai port to port ataupun door to door sesuai dengan kebutuhan dan budget pengiriman anda. untuk bertanya – tanya mengenai jasa pengiriman kontainer.
Baca Juga : Jasa Pengiriman Murah dari Jakarta ke Pangkal Pinang
Nomor Telfon Pengiriman Container ke Seluruh Indonesia
Info Cepat Klik Tombol Whatsapp di Bawah
Tarif Penyewaan Container 40 Feet Murah dari Jakarta ke Seluruh Indonesia
ASAL | KOTA TUJUAN | UKURAN CONTAINER | TARIF | LAYANAN |
---|---|---|---|---|
JAKARTA | ACEH/MALAHAYATI | 40 Feet | Rp26.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | AGATS | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | AMBON | 40 Feet | Rp34.344.000 | Port to Port |
JAKARTA | BACAN | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | BADAS NTB | 40 Feet | Rp34.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | BALIKPAPAN | 40 Feet | Rp22.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | BANGGAI LAUT | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | BANJARMASIN | 40 Feet | Rp20.244.000 | Port to Port |
JAKARTA | BATAM | 40 Feet | Rp19.344.000 | Port to Port |
JAKARTA | BELAWAN/MEDAN | 40 Feet | Rp22.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | BENGKULU | 40 Feet | Rp19.294.000 | Port to Port |
JAKARTA | BERAU | 40 Feet | Rp37.644.000 | Port to Port |
JAKARTA | BIAK | 40 Feet | Rp50.344.000 | Port to Port |
JAKARTA | BIMA | 40 Feet | Rp34.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | BITUNG | 40 Feet | Rp26.644.000 | Port to Port |
JAKARTA | DOBO | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | DUMAI | 40 Feet | Rp22.244.000 | Port to Port |
JAKARTA | ENDE | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | FAKFAK | 40 Feet | Rp53.644.000 | Port to Port |
JAKARTA | GORONTALO | 40 Feet | Rp34.344.000 | Port to Port |
JAKARTA | JAYAPURA | 40 Feet | Rp43.744.000 | Port to Port |
JAKARTA | KAIMANA | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | KENDARI | 40 Feet | Rp35.644.000 | Port to Port |
JAKARTA | KOLAKA | 40 Feet | Rp35.644.000 | Port to Port |
JAKARTA | KUALA TANJUNG/BATU BARA | 40 Feet | Rp23.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | KUMAI | 40 Feet | Rp33.644.000 | Port to Port |
JAKARTA | KUPANG | 40 Feet | Rp28.644.000 | Port to Port |
JAKARTA | LABUAN BAJO | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | LEMBAR/LOMBOK | 40 Feet | Rp27.844.000 | Port to Port |
JAKARTA | LHOKSEUMAWE | 40 Feet | Rp26.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | LUWUK | 40 Feet | Rp37.844.000 | Port to Port |
JAKARTA | MAKASSAR | 40 Feet | Rp21.444.000 | Port to Port |
JAKARTA | MANOKWARI | 40 Feet | Rp46.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | MAUMERE | 40 Feet | Rp36.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | MERAUKE | 40 Feet | Rp47.044.000 | Port to Port |
JAKARTA | NABIRE | 40 Feet | Rp51.444.000 | Port to Port |
JAKARTA | NAMLEA | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | NUNUKAN | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | PADANG | 40 Feet | Rp21.294.000 | Port to Port |
JAKARTA | PALEMBANG | 40 Feet | Rp14.644.000 | Port to Port |
JAKARTA | PALU | 40 Feet | Rp22.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | PANGKAL PINANG/BANGKA | 40 Feet | Rp18.000.000 | Port to Port |
JAKARTA | PEKANBARU | 40 Feet | Rp19.244.000 | Port to Port |
JAKARTA | PONTIANAK | 40 Feet | Rp17.244.000 | Port to Port |
JAKARTA | REO | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | SAMARINDA | 40 Feet | Rp22.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | SAMPIT | 40 Feet | Rp33.644.000 | Port to Port |
JAKARTA | SAUMLAKI | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | SEMARANG | 40 Feet | Rp23.631.500 | Port to Port |
JAKARTA | SERUI | 40 Feet | Rp52.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | SORONG | 40 Feet | Rp43.744.000 | Port to Port |
JAKARTA | SURABAYA | 40 Feet | Rp22.131.500 | Port to Port |
JAKARTA | TANJUNG PANDAN/BELITUNG | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | TANJUNG PINANG | 40 Feet | Rp21.444.000 | Port to Port |
JAKARTA | TARAKAN | 40 Feet | Rp37.644.000 | Port to Port |
JAKARTA | TERNATE | 40 Feet | Rp40.944.000 | Port to Port |
JAKARTA | TIMIKA | 40 Feet | Rp52.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | TOBELO | 40 Feet | Rp49.244.000 | Port to Port |
JAKARTA | TOLI TOLI | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | TUAL | 40 Feet | Rp32.544.000 | Port to Port |
JAKARTA | WAINGAPU | 40 Feet | Rp35.644.000 | Port to Port |
JAKARTA | WASIOR | 40 Feet | – | Port to Port |
JAKARTA | WINI | 40 Feet | – | Port to Port |
Harga di atas belum termasuk, asuransi, buruh, alat, kawalan/mel, biaya bongkar di pelabuhan tujuan dan ppn 1,1%
Untuk detail tarif penyewaan container 20 Feet, KLIK DISINI
7 Alasan Pelanggan Memilik Klik Logistics Untuk Menjadi Mitra Pengiriman Logisticknya
- Harga yang kami berikan sangat murah, bukan saja harga untuk full container tapi juga untuk cargo lainnya. Dan yang paling penting harga kami bisa nego, tentunya harga kesepakatan.
- Jaminan keamanan, dengan catatan barang anda di packing plastik dan juga kayu sesuai dengan standard kami. Lalu barang anda di asuransikan, agar jika terjadi sesuatu maka barang anda dalam lindungan asuransi yang di cover full all risk.
- Perusahaan kami telah banyak di percaya oleh perusahaan besar, bahkan perusahaan pelayaran sendiri sering kirim barang via Klik Logistics.
- Jaringan kemitraan kami semakin kuat di seluruh wilayah indonesia, yang pada akhirnya kami bisa cover semua kiriman ke seluruh pelosok indonesia.
- Kredibilitas, reputasi dan identitas kami sangatlah jelas tentunya anda bisa datang langsung cek ke kantor kami.
- Dengan SDM yang telah teruji, maka semua jenis pengiriman kami mampu layani dengan baik.
- Dengan semakin bertumbuhnya kami, maka akan semakin banyak tenaga kerja yang kami rekrut. dan tentu saja anda sudah menjadi salah satu bagian pahlawan penyelamat bangsa, hehehe mirip iklan bukalapak. demikian penjelasan singkat dari kami, terima kasih banyak.
4.5/5 - (8 votes)