Klik Logistics – Klik Logistics telah membuka cabang di Makassar, melayani jasa ekspedisi pengiriman Makassar ke Bitung dan Kotamobagu. Kini, Anda tidak perlu lagi kesulitan mencari ekspedisi pengiriman di Makassar yang memiliki tarif termurah dan layanan terbaik. Layanan terbaik itu tentu meliputi kemudahan dalam berbagai akses sehingga sangat mendukung aktivitas Anda sebagai pebisnis.
Nomor Telepon / Whatsapp Jasa Ekspedisi Pengiriman Makassar ke Bitung dan Kotamobagu, Sulawesi Utara
Tarif Murah Jasa Ekspedisi Pengiriman Makassaar ke Bitung, Kotamobagu dan Seluruh Sulawesi
TUJUAN | TARIF/KG | MINIMAL BERAT` | TARIF KIRIM MOTOR (MAX 150 CC) | TARIF KIRIM MOBIL | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
MAKASSAR | 1000 | 100 Kg | 200.000 | 400.000 | 1-2 HARI | DOOR TO DOOR |
GOWA | 2000 | 100 Kg | 350.000 | 600.000 | 1-2 HARI | DOOR TO DOOR |
TAKALAR/JENEPONTO | 3500 | 100 Kg | 600.000 | 850.000 | 2-3 HARI | DOOR TO DOOR |
BANTAENG | 3500 | 100 Kg | 850.000 | 1.100.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
BULUKUMBA/SINJAI | 2500 | 100 Kg | 850.000 | 1.300.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
SELAYAR | 3000 | 100 Kg | 1.200.000 | 3.600.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
BONE/SOPPENG/WAJO/SIDRAP | 2500 | 100 Kg | 850.000 | 1.600.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
MAROS | 2000 | 100 Kg | 600.000 | 850.000 | 1-2 HARI | DOOR TO DOOR |
PANGKEP/BARRU | 3500 | 200 Kg | 850.000 | 1.200.000 | 2-3 HARI | DOOR TO DOOR |
PALOPO | 3500 | 100 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
MASAMBA | 3500 | 50 Kg | 1.200.000 | 3.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
MALILI | 4000 | 100 Kg | 1.200.000 | 3.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
ENREKANG/TORAJA | 2500 | 50 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
POLEWALI | 2500 | 50 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
MAJENE | 2500 | 50 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
MAMUJU | 2500 | 50 Kg | 850.000 | 3.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
MAMASA | 3500 | 100 Kg | 1.000.000 | 4.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
PALU | 2500 | 50 Kg | 850.000 | 6.550.000 | 4-5 HARI | DOOR TO DOOR |
GORONTALO | 3000 | 100 Kg | 1.200.000 | 6.550.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
MANADO | 3000 | 100 Kg | 1.200.000 | 7.200.000 | 8-9 HARI | DOOR TO DOOR |
TOMOHON | 4000 | 100 Kg | 1.350.000 | 7.200.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
TOLI-TOLI/BUOL | 3500 | 100 Kg | 1.350.000 | 6.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
BITUNG | 3500 | 100 Kg | 1.350.000 | 7.200.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
LUWUK BANGGAI | 3000 | 50 Kg | 1.200.000 | 6.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
KENDARI | 2500 | 50 Kg | 1.100.000 | 7.200.000 | 4-5 HARI | DOOR TO DOOR |
KONAWE SELATAN | 5000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
KONAWE UTARA | 5000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
BOMBANA | 5000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
RAHA | 4500 | 100 Kg | 2.100.000 | 7.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
UNAHA | 3500 | 100 Kg | 2.100.000 | 7.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
BAU-BAU | 5500 | 100 Kg | 2.100.000 | 7.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
BUTON UTARA | 6500 | 200 Kg | 2.600.000 | 8.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
WAKATOBI/WANGI-WANGI | 10.000 | 200 Kg | 3.200.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR | |
PARE-PARE/PINRANG | 3000 | 50 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
KOLAKA UTARA | 4500 | 100 Kg | 1.600.000 | 4.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
POMALA | 3500 | 100 Kg | 1.600.000 | 5.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
SOROWAKO | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 4.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
MINAHASA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
POSO | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
MOROWALI | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
TALAUD | 10.000 | 200 Kg | 3.200.000 | - | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
LIMBOTO/LIMBA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
KOTAMOBAGU | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
BOLAANG MONGONDOW | 6000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
TOJA UNA-UNA | 4500 | 200 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
PASANGKAYU/TUPOYO | 3500 | 100 Kg | 1.100.000 | 5.200.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
KOLAKA | 3000 | 100 Kg | 1.100.000 | 5.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
DONGGALA/SIGI | 3500 | 100 Kg | 1.200.000 | 5.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
LUWU TIMUR | 3500 | 100 Kg | 1.200.000 | 4.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
AMPANA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
PUHUWATO | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
TONDANO | 4000 | 100 Kg | 1.850.000 | 7.200.000 | 11-12 HARI | DOOR TO DOOR |
TORAJA UTARA | 3000 | 100 Kg | 1.100.000 | 3.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
KOLAKA TIMUR | 4500 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
KWANDANG | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
TENTENA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
MANGKUTANA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 5.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
KONAWE KEPULAUAN/WAWONII | 10.000 | 250 Kg | 2.600.000 | 7.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
TAHUNA | 10.000 | 200 Kg | 3.200.000 | - | 10-12 HARI | DOOR TO DOOR |
BANGGAI LAUT | 10.000 | 200 Kg | 3.200.000 | - | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
BATUI | 8000 | 100 Kg | 2.600.000 | - | 8-9 HARI | DOOR TO DOOR |
MAMUJU TENGAH | 3500 | 100 Kg | 950.000 | 3.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
PARIGI | 4000 | 100 Kg | 1.350.000 | 7.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
AMURANG | 5000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
SIAU | 11000 | 200 Kg | 3.200.000 | - | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
TOILI | 8000 | 200 Kg | 2.600.000 | - | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
BAHODOPI | 5500 | 200 Kg | 1.650.000 | - | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
MUNA | 6000 | 100 Kg | 2.600.000 | - | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
*Tarif yang tertera di atas sewaktu-waktu dapat berubah
Baca Juga : Jasa Ekspedisi Pengiriman Makassar ke Raha dan Buton Utara
Dalam memilih jasa ekspedisi pengiriman Makassar ke Bitung dan Kotamobagu, tentu harus yang memiliki reputasi baik. Tidak hanya itu, pengalaman juga menjadi penilaian penting bagi Anda yang akan mengirimkan barang. Jasa pengiriman yang baru saja buka, tentu tidak menjadi rekomendasi meskipun memiliki tarif murah dan banyak penawaran.
Mengapa harus memilih jasa pengiriman terbaik? Tentu alasannya pengiriman barang yang Anda lakukan akan berkaitan dengan orang lain yang tidak lain adalah konsumen Anda. Apabila jasa pengiriman belum memiliki pengalaman, tentu Anda akan menanggung risiko yang lebih besar. Nah, untuk itu pilihlah jasa pengiriman yang sudah memiliki kelengkapan berikut ini.
1. Memiliki Alamat Kantor yang Jelas
Saat ini, sudah hampir setiap hubungan dengan orang lain dijalankan secara online. Bahkan terkait dengan pengiriman barang pun Anda bisa juga hanya memesan dari rumah, menunggu penjemputan dan kemudian barang sudah diterima. Meskipun demikian, Anda tetap harus berhati-hati dan memastikan ekspedisi yang dipilih telah memiliki alamat kantor yang jelas.
2. Memiliki Sistem Keamanan Asuransi
Bagian yang paling utama adalah terkait asuransi. Asuransi ini akan menjamin keamanan barang Anda apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Meskipun asuransi tidak menjamin barang Anda baik-baik saja saat terjadi risiko, akan tetapi pihak ekspedisi tentu akan lebih berhati-hati jika sudah bekerjasama dengan pihak asuransi. Jika tidak, tentu pihak ekspedisi akan menanggung risiko tersebut.
3. Memiliki Reputasi yang Bagus
Terakhir, reputasi yang bagus dimata penggunanya juga perlu Anda perhatikan. Pastikan Anda membuka laman jasa ekspedisi pengiriman Makasar ke Bitung dan Kotamobagu untuk mengetahui review dari pelanggan.
Intinya, Anda tetap harus berhati-hati dalam memilih jasa pengiriman barang. Klik Logistics telah hadir di tengah-tengah Anda dengan memberikan layanan terbaik. Sebagai solusi, pilihlah jasa ekspedisi pengiriman Makassar ke Bitung dan Kotamobagu untuk pengiriman barang Anda.