Klik Logistics – Siapa bilang jasa ekspedisi pengiriman Makassar ke Tentena dan Tojo Una-Una mempunyai akses yang sukar sehingga membebani pelanggan yang hendak mengirim barang? Pasalnya, Klik Logistics merupakan jasa ekspedisi pengiriman profesional yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, baik melalui jalur darat, laut, atau udara.
Nomor Telepon / Whatsapp Jasa Ekspedisi Pengiriman Makassar ke Tentena dan Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah
Tarif Murah Jasa Ekspedisi Pengiriman Makassar ke Tentena, Tojo Una-Una dan Seluruh Sulawesi
TUJUAN | TARIF/KG | MINIMAL BERAT` | TARIF KIRIM MOTOR (MAX 150 CC) | TARIF KIRIM MOBIL | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|---|
MAKASSAR | 1000 | 100 Kg | 200.000 | 400.000 | 1-2 HARI | DOOR TO DOOR |
GOWA | 2000 | 100 Kg | 350.000 | 600.000 | 1-2 HARI | DOOR TO DOOR |
TAKALAR/JENEPONTO | 3500 | 100 Kg | 600.000 | 850.000 | 2-3 HARI | DOOR TO DOOR |
BANTAENG | 3500 | 100 Kg | 850.000 | 1.100.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
BULUKUMBA/SINJAI | 2500 | 100 Kg | 850.000 | 1.300.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
SELAYAR | 3000 | 100 Kg | 1.200.000 | 3.600.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
BONE/SOPPENG/WAJO/SIDRAP | 2500 | 100 Kg | 850.000 | 1.600.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
MAROS | 2000 | 100 Kg | 600.000 | 850.000 | 1-2 HARI | DOOR TO DOOR |
PANGKEP/BARRU | 3500 | 200 Kg | 850.000 | 1.200.000 | 2-3 HARI | DOOR TO DOOR |
PALOPO | 3500 | 100 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
MASAMBA | 3500 | 50 Kg | 1.200.000 | 3.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
MALILI | 4000 | 100 Kg | 1.200.000 | 3.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
ENREKANG/TORAJA | 2500 | 50 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
POLEWALI | 2500 | 50 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
MAJENE | 2500 | 50 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
MAMUJU | 2500 | 50 Kg | 850.000 | 3.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
MAMASA | 3500 | 100 Kg | 1.000.000 | 4.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
PALU | 2500 | 50 Kg | 850.000 | 6.550.000 | 4-5 HARI | DOOR TO DOOR |
GORONTALO | 3000 | 100 Kg | 1.200.000 | 6.550.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
MANADO | 3000 | 100 Kg | 1.200.000 | 7.200.000 | 8-9 HARI | DOOR TO DOOR |
TOMOHON | 4000 | 100 Kg | 1.350.000 | 7.200.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
TOLI-TOLI/BUOL | 3500 | 100 Kg | 1.350.000 | 6.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
BITUNG | 3500 | 100 Kg | 1.350.000 | 7.200.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
LUWUK BANGGAI | 3000 | 50 Kg | 1.200.000 | 6.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
KENDARI | 2500 | 50 Kg | 1.100.000 | 7.200.000 | 4-5 HARI | DOOR TO DOOR |
KONAWE SELATAN | 5000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
KONAWE UTARA | 5000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
BOMBANA | 5000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
RAHA | 4500 | 100 Kg | 2.100.000 | 7.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
UNAHA | 3500 | 100 Kg | 2.100.000 | 7.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
BAU-BAU | 5500 | 100 Kg | 2.100.000 | 7.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
BUTON UTARA | 6500 | 200 Kg | 2.600.000 | 8.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
WAKATOBI/WANGI-WANGI | 10.000 | 200 Kg | 3.200.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR | |
PARE-PARE/PINRANG | 3000 | 50 Kg | 850.000 | 2.600.000 | 3-4 HARI | DOOR TO DOOR |
KOLAKA UTARA | 4500 | 100 Kg | 1.600.000 | 4.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
POMALA | 3500 | 100 Kg | 1.600.000 | 5.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
SOROWAKO | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 4.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
MINAHASA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
POSO | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
MOROWALI | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
TALAUD | 10.000 | 200 Kg | 3.200.000 | - | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
LIMBOTO/LIMBA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
KOTAMOBAGU | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
BOLAANG MONGONDOW | 6000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
TOJA UNA-UNA | 4500 | 200 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
PASANGKAYU/TUPOYO | 3500 | 100 Kg | 1.100.000 | 5.200.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
KOLAKA | 3000 | 100 Kg | 1.100.000 | 5.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
DONGGALA/SIGI | 3500 | 100 Kg | 1.200.000 | 5.600.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
LUWU TIMUR | 3500 | 100 Kg | 1.200.000 | 4.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
AMPANA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
PUHUWATO | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
TONDANO | 4000 | 100 Kg | 1.850.000 | 7.200.000 | 11-12 HARI | DOOR TO DOOR |
TORAJA UTARA | 3000 | 100 Kg | 1.100.000 | 3.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
KOLAKA TIMUR | 4500 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
KWANDANG | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
TENTENA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 6.600.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
MANGKUTANA | 4000 | 100 Kg | 1.600.000 | 5.600.000 | 6-7 HARI | DOOR TO DOOR |
KONAWE KEPULAUAN/WAWONII | 10.000 | 250 Kg | 2.600.000 | 7.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
TAHUNA | 10.000 | 200 Kg | 3.200.000 | - | 10-12 HARI | DOOR TO DOOR |
BANGGAI LAUT | 10.000 | 200 Kg | 3.200.000 | - | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
BATUI | 8000 | 100 Kg | 2.600.000 | - | 8-9 HARI | DOOR TO DOOR |
MAMUJU TENGAH | 3500 | 100 Kg | 950.000 | 3.600.000 | 7-8 HARI | DOOR TO DOOR |
PARIGI | 4000 | 100 Kg | 1.350.000 | 7.200.000 | 5-6 HARI | DOOR TO DOOR |
AMURANG | 5000 | 100 Kg | 1.600.000 | 7.200.000 | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
SIAU | 11000 | 200 Kg | 3.200.000 | - | 12-14 HARI | DOOR TO DOOR |
TOILI | 8000 | 200 Kg | 2.600.000 | - | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
BAHODOPI | 5500 | 200 Kg | 1.650.000 | - | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
MUNA | 6000 | 100 Kg | 2.600.000 | - | 9-10 HARI | DOOR TO DOOR |
*Tarif yang tertera di atas sewaktu-waktu dapat berubah
Baca Juga : Jasa Ekspedisi Pengiriman Makassar ke Tahuna dan Siau
Pakai Jasa Ekspedisi Pengiriman Makassar ke Tentena dan Tojo Una-Una
Tahukah Anda melalui manajemen, SDM, dan teknologi, Klik Logistic melalang buana di bidang ekspedisi pengiriman selama bertahun-tahun, yakni sejak 2006 sampai sekarang. Selain itu, Klik Logistics juga mempunyai prosedur rekrutmen staf-staf secara ketat. Dengan demikian, Klik Logistik mempunyai jam terbang profesional sehingga mampu memberi layanan dengan akses yang mudah.
1.Memberi Akses Mudah ke Kantor Cabang
Nah, sebelum memutuskan memakai jasa ekspedisi pengiriman tertentu, Anda harus memperhatikan berbagai aspek, termasuk perihal mudahnya akses. Misalnya, dengan memakai jasa ekspedisi pengiriman Klik Logistics di Kota Makassar, Anda dapat memperoleh akses yang mudah. Tidak hanya terkait lokasi kantor yang strategis, tetapi juga layanan penjemputan barang di sekitar kota.
2.Memberi Akses Mudah ke Kota Tujuan
Selain mempermudah jangkauan pelanggan ke kantor cabang, Klik Logistics berinisiatif bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mempermudah akses ekspedisi pengiriman ke kota tujuan, termasuk ke Tentena dan Tojo Una-Una. Dengan demikian, barang sampai ke kota tujuan dengan cepat dan aman, baik melalui jalur darat, laut, atau udara sesuai kebutuhan.
Intinya, jangan sampai akses membatasi seseorang berkirim barang dari Makassar ke Tentena dan Tojo Una-Una. Oleh karena itu, segera kunjungi website kliklogistics.co.id atau menghubungi customer service untuk memperoleh layanan terbaik. Pasalnya, kami merupakan jasa ekspedisi Makassar ke Tentena dan Tojo Una-Una dengan akses yang mudah.
Nomor Telepon, Whatsapp dan Email Jasa Ekspedisi Pengiriman Makassar ke Tentena dan Tojo Una-Una.