Tarif Ekspedisi Murah Surabaya ke Kalimantan
Klik Logistics mempeluas jaringannya dengan membuka cabang di Kota Surabaya, beralamat di Jalan Ikan Kakap, Nomor 5, Kecamatan Krembangan, Perak Barat, Kota Surabaya. Membuat lokasi kantor kami di Surabaya sangat gampang di akses. Cabang di Surabaya juga melayani ekspedisi barang ke seluruh kota di Kalimantan dengan tarif murah.
Untuk pengiriman bisa langsung hubungi Customer Service kami untuk Kalimantan di bawah ini :
Nomor Telepon, Whatsapp Email Pengiriman Murah dari Surabaya ke Seluruh Kalimantan
Nomor Telp, Whatsapp, Email Pengiriman Murah dari Surabaya ke Seluruh Kalimantan. Untuk pengiriman barang cargo dari Surabaya ke Kalimantan, Anda dapat menghubungi marketing kami pada nomor di bawah. Marketing kami siap membantu Anda dalam menangani pengiriman ke Kalimantan dengan penuh tanggung jawab. Segera hubungi kami dan dapatkan penawaran menarik.
Klik tombol whatsapp di bawah ini
0811 345 303 Arvia
Ongkir Murah dari Surabaya ke Seluruh Kalimantan
Ongkir Murah dari Surabaya ke Seluruh Kalimantan. Jangkauan tarif ekspedisi cargo murah dari Surabaya ke Kalimantan meliputi kota : Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, Palangkaraya dan Tarakan
Berikut ini adalah Tarif Ekspedisi Murah Surabaya ke Kalimantan di Klik Logistics :
1. Tarif Pengiriman ke Balikpapan
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal Berat | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Balikpapan | Rp4.000 | 50 kg | 4 -5 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Samarinda | Rp4.500 | 50 kg | 6-8 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Bontang | Rp7.500 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tenggarong | Rp7.500 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Handil | Rp8.500 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kutai Kertanegara | Rp8.500 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Berau | Rp9.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Muara Badak | Rp9.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sangatta Kota | Rp9.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Batu Kajang | Rp10.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Penajam | Rp10.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tanjung Redep | Rp11.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tanah Grogot | Rp11.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Melak | Rp11.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sendawar | Rp12.500 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Barong Tongkok | Rp10.500 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
2. Tarif Pengiriman ke Banjarmasin
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal Berat | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Banjarmasin | Rp3.500 | 50 kg | 4 – 5 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Martapura | Rp6.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tanjung / Adaro | Rp6.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pelaihari | Rp6.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Asam – Asam | Rp6.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sungai Danau | Rp6.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sei Danau | Rp6.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sebamban | Rp6.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Banjarbaru | Rp6.800 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Binuang | Rp7.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Rantau | Rp7.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kandangan | Rp7.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Barabai | Rp7.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Blangan / Paringin | Rp7.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Muara Pudak | Rp7.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Amuntai | Rp7.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tamiyang Layang | Rp7.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Ampah | Rp7.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Buntok | Rp7.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Marabahan | Rp7.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Paringin | Rp8.000 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Batu Licin | Rp9.000 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kotabaru | Rp10.000 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pagatan | Rp13.800 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tanah Bumbu | Rp9.000 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tabalong | Rp7.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tapin | Rp7.500 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tanah Laut | Rp9.000 | 100 kg | 8 – 10 Hari | Sejak Kapal Berangkat |
3. Tarif Pengiriman ke Pontianak
Tujuan | Tarif / Kg | Minimal Berat | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Pontianak | Rp4.500 | 100 kg | 3-5 hari | sejak kapal berangkat |
Mempawah | Rp7.500 | 100 kg | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Ketapang | Rp7.500 | 100 kg | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Singkawang | Rp7.500 | 100 kg | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Pemangkat | Rp8.500 | 100 kg | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Sanggau | Rp9.500 | 100 kg | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Sintang | Rp9.500 | 100 kg | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Sambas | Rp9.500 | 100 kg | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Nanga Pinoh | Rp9.500 | 100 kg | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Sekadau | Rp9.500 | 100 kg | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Kendawangan | Rp13.500 | 100 kg | 5-7 hari | sejak kapal berangkat |
Bengkayang | Rp14.000 | 100 kg | 6-8 hari | sejak kapal berangkat |
Putussibau | Rp14.000 | 100 kg | 6-8 hari | sejak kapal berangkat |
Kubu Raya | Rp5.000 | 100 kg | 6-8 hari | sejak kapal berangkat |
4. Tarif Pengiriman ke Palangkaraya
Tujuan | Tarif / Kg | Minimal | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Palangkaraya | Rp6.500 | 50 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pangkalanbun | Rp6.000 | 100 kg | 5-8 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kotawaringin | Rp6.500 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sampit | Rp6.000 | 100 kg | 5-8 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kasongan | Rp9.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Seruyan | Rp8.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Katingan | Rp8.500 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kuala Kapuas | Rp7.600 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Ampah | Rp8.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pulang Pisau | Rp8.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Kumai | Rp9.600 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Buntok | Rp9.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Muara Teweh | Rp9.000 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Sukamara | Rp10.500 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Nanga Bulik | Rp10.500 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Puruk Cahu | Rp11.500 | 100 kg | 8-10 hari | Sejak Kapal Berangkat |
5. Tarif Pengiriman ke Tarakan
Tujuan | Tarif / Kg | Minimal Berat | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
Tarakan | Promo | 100 Kg | 8-14 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Penajam Paser Utara | Rp9.000 | 150 Kg | 8-14 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tanjung Selor | Rp10.500 | 150 Kg | 8-14 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Tanah Tidung | Rp16.500 | 150 Kg | 8-14 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Malinau | Rp17.000 | 150 Kg | 8-14 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pulau Bunyu | Rp17.000 | 150 Kg | 8-14 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Nunukan | Rp17.500 | 150 Kg | 8-14 hari | Sejak Kapal Berangkat |
Pulau Sebatik | Rp21.000 | 150 Kg | 8-14 hari | Sejak Kapal Berangkat |
*Harga dapat berubah sewaktu-waktu

Tarif ekspedisi murah ke kalimantan menjadi daya Tarik customer untuk mengirimkan barangnya, namun perlu diingat jika Klik Logistics memiliki syarat dan aturan yang berlaku, silahkan klik link berikut untuk mengetahuinya : Syarat dan Ketentuan Kirim Barang di Klik Logistics
Untuk barang ringan dan besar dikenakan berat volume, berikut kami jelaskan cara menghitung volum yang benar : Cara Menghitung Volume dan Kubikasi pada Perusahaan Pengiriman Barang
Barang-Barang Yang Dapat Dikirim
Mobil, Sepeda Motor, Sparepart, Body Mobil, Perabotan, Alat-Alat Rumah Tangga, Meubel, Furniture (Lemari, Sofa, Kitchen Set) Alat Berat, Alat Elektronik (TV, Kulkas, Komputer). Komoditi (Hasil Pertanian, Hasil Tambang), Bahan Pangan, Tekstil, Alat/Mesin Kesehatan, Bahan Kimia, Generator. Pipa Besi*, Tiang Pancang/Paku Bumi*, Tiang Beton*. Alat Olahraga/Fitness/Gym (Barbell, Dumbbell, Bench, Static Bicycle, Smith Machine, Treadmill, Leg Press Machine). Kabel, Bahan Bangunan (Semen, Batu-Bata, Besi Ulir) Mesin Industri, Mesin dan Alat-Alat Pabrik, Tangki Air, Dan Lain-Lain.
*Benda yang berukuran panjang, tidak lebih dari 40 feet.