Tarif Ekspedisi Murah Surabaya ke Seluruh Jawa
Tarif Ekspedisi dari Surabaya ke seluruh Jawa dengan memakai jasa Klik Logistics memang yang paling murah dan terbaik. Tidak hanya harga murah yang kami tawarkan, tetapi juga pelayanan yang profesional dan berkompeten. Karena bagi kami konsumen adalah prioritas utama kami. Maka dari itu harga murah yang kami tawarkan tidak membuat pelayanan kami juga murahan. Proses nya cepat, barang dijamin asuransi dan di packing sesuai standart pengiriman. Kami juga memberikan service penjemputan barang, jadi anda tinggal duduk tenang di tempat anda. Biarkan kami yang mengurus semuanya untuk anda.
Nomor Telp Whatsapp Pengiriman Murah dari Surabaya ke Seluruh Jawa
Atau bisa klik tombol di bawah ini untuk bisa chat langsung dengan marketing kami area pulau Jawa :
Berikut ini detail Tarif Ekspedisi Murah Surabaya ke Seluruh jawa menggunakan Cargo Darat di Klik Logistics :
1. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Bandung
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
BANDUNG EXPRESS | Rp4.500 | 50 KG | 2-3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BALEENDAH | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANJARAN | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIBIRU | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CICALENGKA | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CILENYI | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIMAHI | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DAYEUHKOLOT | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PADALARANG | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RANCAEKEK | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SOREANG | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
UJUNGBERUNG | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LEMBANG | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CILILIN | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIWIDEY | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PENGALENGAN | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MAJALAYA | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUMEDANG KOTA | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JATINANGOR | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WADO | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TOMO | Rp8.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GARUT KOTA | Rp8.500 | 100 KG | 5-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAMEUNGPEUK | Rp8.500 | 100 KG | 5-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KODYA TASIKMALAYA | Rp8.500 | 100 KG | 5-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAB. TASIKMALAYA | Rp8.500 | 100 KG | 5-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIAMIS KOTA | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANJAR | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGANDARAN | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUBANG KOTA | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUBANG KAB | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAMANUKAN | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIKAMPEK | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CILAMAYA | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KARAWANG | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PURWAKARTA | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RENGASDENGKLOK | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIANJUR | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CICURUG | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIPANAS CIANJUR | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PELABUHAN RATU | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUKABUMI KOTA | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIKIJING | Rp8.500 | 100 KG | 3-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIREBON KOTA | Rp8.500 | 100 KG | 3-4 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KADIPATEN | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUNINGAN | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
HAURGEULIS | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JATIBARANG | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LOSARANG | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LOSARI | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MAJALENGKA | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PALIMANAN | Rp8.500 | 100 KG | 7-9 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
2. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Semarang
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
SEMARANG | Rp4.500 | 50 KG | 1-3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PATI | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PURWODADI | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SALATIGA | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUKOHARJO | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AJIBARANG | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WANGON | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANJARNEGARA | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KARANGPUCUNG | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MAJENANG | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIDAREJA | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GOMBONG | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANTUL | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANYUMAS | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATANG | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BAWEN | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BLORA | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BOYOLALI | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BREBES | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DEMAK | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JEPARA | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KARANGANYAR | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KEBUMEN | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KENDAL | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KLATEN | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUDUS | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MAGELANG | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PEKALONGAN | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PEMALANG | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PURWOKERTO | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
REMBANG | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SLEMAN | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SOLO | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SRAGEN | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TEMANGGUNG | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TEGAL | Rp4.500 | 50 KG | 1-3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SLAWI | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CILACAP | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUTOARJO | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
UNGARAN | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WATES | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WONOGIRI | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WONOSARI | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PURBALINGGA | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PURWOREJO | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WONOSOBO | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CEPU | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CILACAP KOTA | Rp4.500 | 50 KG | 2-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
3. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Jogjakarta
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
JOGJAKARTA KOTA | Rp5.000 | 50 KG | 3-5 HARI | SETIAP HARI |
WATES | Rp5.500 | 50 KG | 3-5 HARI | SETIAP HARI |
SLEMAN | Rp5.500 | 50 KG | 3-5 HARI | SETIAP HARI |
BANTUL | Rp5.500 | 50 KG | 3-5 HARI | SETIAP HARI |
IMOGIRI | Rp5.500 | 50 KG | 3-5 HARI | SETIAP HARI |
4. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke DKI Jakarta
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
JAKARTA EXPRESS | Rp1.500 | 50 KG | 2 HARI DIJAMIN SAMPAI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BOGOR (KOTA) | Rp3.500 | 50 KG | 1 – 3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DEPOK ( KOTA ) | Rp3.500 | 50 KG | 1 – 3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANGERANG ( KOTA ) | Rp3.500 | 50 KG | 1 – 3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BEKASI ( KOTA ) | Rp3.500 | 50 KG | 1 – 3 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
5. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Banten
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
SERANG | Rp8.500 | 50 KG | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CILEGON | Rp8.500 | 50 KG | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TIGARAKSA | Rp8.500 | 50 KG | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CIRUAS | Rp8.500 | 50 KG | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RANGKASBITUNG | Rp8.500 | 50 KG | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANDEGLANG | Rp8.500 | 50 KG | 6-7 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
6. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Jawa Timur
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
MALANG | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANYUWANGI | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BLITAR | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BOJONEGORO | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BONDOWOSO | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GRESIK | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JEMBER | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JOMBANG | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KEDIRI | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAMONGAN | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUMAJANG | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MADIUN | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MAGETAN | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MOJOKERTO | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
NGANJUK | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAMEKASAN | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANDAAN | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PASURUAN | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PONOROGO | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PROBOLINGGO | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAMPANG | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIDOARJO | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SITUBONDO | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUMENEP | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TUBAN | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TULUNGAGUNG | Rp4.500 | 50 KG | 2 hari | SEJAK TRUK BERANGKAT |
Sebagai vendor semua ekspedisi cek juga pengiriman ke seluruh kota-kota, provinsi, hingga pelosok desa yang ada di Indonesia.
- Expedisi Surabaya Makassar
- Expedisi Surabaya Gorontalo
- Expedisi Surabaya Manado
- Expedisi Surabaya Palu
- Expedisi Surabaya Medan
- Expedisi Surabaya Batam
- Expedisi Surabaya Jakarta
- Expedisi Surabaya Bali
- Expedisi Surabaya Ternate
- Expedisi Surabaya Ambon
- Expedisi Surabaya Kupang
- Expedisi Surabaya Papua
- Cargo Darat Jakarta ke Aceh
Barang-Barang Yang Dapat Dikirim
Mobil, Sepeda Motor, Sparepart, Body Mobil, Perabotan, Alat-Alat Rumah Tangga, Meubel, Furniture (Lemari, Sofa, Kitchen Set) Alat Berat, Alat Elektronik (TV, Kulkas, Komputer). Komoditi (Hasil Pertanian, Hasil Tambang), Bahan Pangan, Tekstil, Alat/Mesin Kesehatan, Bahan Kimia, Generator. Pipa Besi*, Tiang Pancang/Paku Bumi*, Tiang Beton*. Alat Olahraga/Fitness/Gym (Barbell, Dumbbell, Bench, Static Bicycle, Smith Machine, Treadmill, Leg Press Machine). Kabel, Bahan Bangunan (Semen, Batu-Bata, Besi Ulir) Mesin Industri, Mesin dan Alat-Alat Pabrik, Tangki Air, Dan Lain-Lain. *Benda yang berukuran panjang, tidak lebih dari 40 feet.
Anda bisa memperoleh layanan pickup barang kiriman baik di rumah maupun di kantor dengan minimal berat paket adalah 100 kg untuk mempermudah kebutuhan pengiriman barang.
Kantor kami berada di alamat Pergudangan Margomulyo Blok G-23, Kec. Asemrowo,
Kel.Greges/Tambaksarioso, Surabaya, Jawa Timur.
Klik Logistics selain melayani pengiriman barang dari Surabaya ke Seluruh Indonesia, kami juga melayani pengiriman semua jenis motor.