Terima kasih anda telah berminat menggunakan jasa ekspedisi kami. Dengan senang hati kami yakin bisa memberikan tarif ekspedisi Surabaya ke Sumatera dengan harga termurah dan service terbaik. barang kiriman andapun mendapat jaminan keamanan dari asuransi.
Nomor Telfon / Whatsapp Pengiriman Murah dari Surabaya ke Seluruh Sumatera
0811 334 523 (Marketing Sumatera)
Atau bisa klik tombol di bawah ini untuk chat langsung dengan marketing kami area Sumatera :
Chat Via Whatsapp Hubungi Kami Via Telepon Hubungi Kami Via Email
Baca Juga : Tarif Pengiriman Mobil
Tarif Ekspedisi Murah Surabaya ke Sumatera
Berikut ini adalah list tarif pengiriman dari Kota Surabaya ke berbagai kota-kota di Sumatera.
1. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Lampung
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
LAMPUNG EXPRESS | Rp3.000 | 50 Kg | 3-4 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG KARANG PUSAT | Rp5.500 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TELUK BETUNG | Rp6.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WAY HALIM | Rp6.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RAJABASA | Rp6.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANJANG | Rp6.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUKARAME | Rp6.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
METRO | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KOTA BARU | RP. 6000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANDAR JAYA | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GUNUNG SUGIH | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TERBANGGI BESAR | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANDAR AGUNG | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
NATAR | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG BINTANG | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TARAHAN | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KATIBUNG | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JATI AGUNG | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PADANG CERMIN | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TEGINENENG | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KALIANDA | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BAKAUHENI | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KOTABUMI | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BUKIT KEMUNING | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GEDUNG TATAAN | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WIYONO | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KEDONDONG | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WAY LIMA | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PRINGSEWU | Rp8.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GADING REJO | Rp8.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TENGINENENG | RP. 7000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BALIK BUKIT | Rp7.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SRIBAWONO | Rp8.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BLAMBANGAN UMPU | Rp8.500 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TALANG PADANG | Rp8.500 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PULAU PANGGUNG | Rp8.500 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUKADANA | Rp9.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
WAY JEPARA | Rp9.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GISTING | Rp9.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MENGGALA | Rp9.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANJAR AGUNG | Rp10.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KRUI | Rp10.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LIWA | Rp10.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KOTA AGUNG | Rp11.000 | 100 KG | 4-5 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
2. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Bengkulu
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
BENGKULU KOTAMADYA BENGKULU | Rp5.500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
ARGA MAKMUR BENGKULU UTARA | Rp10.000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BINTUHAN KAB KAUR | Rp10.000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
CURUP KAB REJANG LEBONG | Rp10.000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KARANG TINGGI BENGKULU TENGAH | Rp10.000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KEPAHYANG KAB KEPAHYANG | Rp10.000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TAIS KABUPATEN SELUMA | Rp10.000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MANNA BENGKULU SELATAN | Rp10.000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA AMAN KAB LEBONG | Rp10.000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUKO MUKO KAB MUKO MUKO | Rp10.000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
3. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Palembang
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
PALEMBANG EXPRESS | Rp3.500 | 50 KG | 3-4 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAHAT | Rp10.000 | 100 KG | 6-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANYU ASIN | Rp10.000 | 100 KG | 6-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TEBING TINGGI/4L | Rp11.000 | 100 KG | 6-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
16 ILIR | Rp8.000 | 100 KG | 6-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA ENIM | Rp10.000 | 100 KG | 6-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG ENIM | Rp10.000 | 100 KG | 6-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PRABUMULIH | Rp10.000 | 100 KG | 6-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAYU AGUNG | Rp10.000 | 100 KG | 6-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEKAYU MUBA | Rp10.000 | 100 KG | 6-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
INDRALAYA OKI | Rp10.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN BALAI | Rp10.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUBUK LINGGAU | Rp10.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUNGAI LILIN | Rp10.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATU RAJA | Rp11.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MARTAPURA | Rp14.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAGAR ALAM | Rp14.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARO DUO | Rp14.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BELITANG | Rp14.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATU MARTA | Rp14.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BAYUNG LINCIR | Rp14.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BETUNG | Rp14.000 | 100 KG | 6-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
4. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Jambi
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
JAMBI | Rp6.000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARO JAMBI | Rp10.000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SENGETI | Rp7.000 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SAROLANGUN | Rp10.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA BULIAN | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANGKO | Rp10.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MERANGIN | Rp10.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARO BUNGO | Rp7.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARO TEBO | Rp10.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SINGKUT | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAMENANG | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RIMBOBUJANG | Rp9.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TEBING TINGGI/WKS | Rp9.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUALA TUNGKAL | Rp10.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG JABUNG | Rp10.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MUARA SABAK | Rp10.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KERINCI/SUNGAI PENUH | Rp18.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
5. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Pekanbaru Riau
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
PEKANBARU KOTA | Rp6.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUBANG | Rp7.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LANGGAM | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PELALAWAN | Rp11.300 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SOREK | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
UKUI | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LIRIK | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AIR MOLEK | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PERANAP | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RENGAT | Rp11.300 | 100 KG | 5-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEI KIJANG | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUNGAI PAGAR | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AIR TIRIS | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANGKINANG | Rp11.300 | 100 KG | 5-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LIPAT KAIN | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUOK | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KABUN | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANDUN | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
UJUNG BATU | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PERAWANG | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUNGAI PAKNING | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MINAS | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
UJUNG TANJUNG | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KANDIS | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DURI | Rp8.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DUMAI | Rp10.500 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PELALAWAN (RAPP) | Rp9.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DAYUN | Rp9.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIAK SRI INDRAPURA | Rp11.300 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BUTON | Rp9.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PASIR PANGIRAIAN | Rp11.300 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TEMBILAHAN | Rp11.300 | 100 KG | 5-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BAGAN BATU | Rp9.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BASERAH | Rp10.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUNGAI APIT | Rp10.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TALUK KUANTAN | Rp11.300 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BENGKALIS | Rp13.000 | 100 KG | 6-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DALU-DALU | Rp10.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BAGAN SIAPI API | Rp11.300 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
ROKAN HILIR | Rp11.300 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
ROKAN HULU | Rp11.300 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN KERINCI | Rp11.300 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUANTAN | Rp11.300 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KAMPAR | Rp11.300 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
INDRAGIRI | Rp11.300 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SELAT PANJANG, MERANTI | Rp15.000 | 100 KG | 5-6 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
6. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Padang Sumatera Barat
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
PADANG | Rp6.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
KOTA PARIAMAN | Rp9.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
SOLOK | Rp9.500 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
PADANG PARIAMAN PARIT MALINTANG | Rp10.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
KOTA PADANG PANJANG | Rp10.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
DHARMASRAYA PULAU PUNJUNG | Rp11.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
PASAMAN LUBUK SIKAPING | Rp11.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
KOTA SAWAHLUNTO | Rp11.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
KOTA PAYAKUMBUH | Rp11.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
LIMA PULUH KOTA SARILAMAK | Rp12.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
PASAMAN BARAT SIMPANG AMPEK | Rp12.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
SIJUNJUNG MUARO SIJUNJUNG | Rp12.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
SOLOK AROSUKA | Rp12.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
TANAH DATAR BATU SANGKAR | Rp12.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
KOTA BUKIT TINGGI | Rp12.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
KAB AGAM LUBUK BASUNG | Rp12.500 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
PESISIR SELATAN PAINAN | Rp14.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
SOLOK SELATAN PADANG ARO | Rp12.000 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
KEP MENTAWAI TUA PEJAT | Rp18.500 | 100 KG | 6-9 HARI | 3X SEMINGGU |
7. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Medan Sumatera Utara
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
MEDAN | Rp6.000 | 100 KG | 6-10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MEDAN | Rp7.000 | 50 KG | 6 – 10 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BELAWAN | Rp6.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PERCUT SEITUAN | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AEK KANOPAN | Rp9.500 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
AEK NABARA | Rp10.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BAH JAMBI | Rp10.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BALIGE | Rp9.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BANDAR BARU | Rp10.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BERASTAGI | Rp8.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BINJAI | Rp8.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TEBING TINGGI | Rp8.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KISARAN | Rp9.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KOTA PINANG | Rp10.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUWALA TANJUNG | Rp10.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LUBUK PAKAM | Rp10.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PEMATANG SIANTAR | Rp8.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DAIRI | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DOLOK MASIHUL | Rp10.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
INDRAPURA | Rp9.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TOBASA | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PADANG SIDEMPUAN | Rp9.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PORSEA | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
RANTAU PERAPAT | Rp9.500 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SEI RAMPAH | Rp8.500 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIDIKALANG | Rp9.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
DOLOK SANGGUL | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GUNUNG TUA | Rp10.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANAH JAWA | Rp9.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANDAM | Rp9.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TARUTUNG | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TJ. BALAI ASAHAN | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LAGOBOTI | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LIMA PULUH | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PAK-PAK | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANDAN SIBOLGA | Rp9.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PENYABUNGAN | Rp8.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PERDAGANGAN | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN BRANDAN | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGKALAN SUSU | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PRAPAT | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SALAK / PAK-PAK BARAT | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SERBELAWAN | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIBOLGA | Rp8.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIBORONG – BORONG | Rp9.500 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIBUHUAN | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIMALUNGUN RAYA | Rp9.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SOSA | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
STABAT (LANGKAT) | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIPIROK | Rp12.500 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG MORAWA | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG PURA | Rp9.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANGURURAN | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MANDAILING NATAL | Rp11.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATANG TORU | Rp10.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PERBAUNGAN | Rp10.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KABANJAHE | Rp10.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BATUBARA | Rp10.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TANJUNG BALAI | Rp10.300 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIPINOK | Rp11.500 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
PANDAN | Rp11.500 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GUNUNG SITOLI NIAS | Rp12.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TELUK DALAM | Rp15.000 | 100 KG | 7-14 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
8. Tarif Cargo Darat dari Surabaya ke Aceh Nanggroe Aceh Darussalam
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
BANDA ACEH | Rp6.500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIGLI (PIDIE) | Rp9.000 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MEUREUDU (PIDIE JAYA) | Rp9.000 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BIREUEN | Rp9.000 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TAKENGON (ACEH TENGAH) | Rp9.000 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
JANTHO | Rp10.000 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KOTA LANGSA | Rp10.500 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
IDE RAYEUK (ACEH TIMUR) | Rp10.500 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KARANG BARU (ACEH TAMIANG) | Rp10.500 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KOTA LHOKSEUMAWE | Rp11.500 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
LHOKSUKON (ACEH UTARA) | Rp11.500 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SIMPANG TIGA REDELONG (BENER MERIAH) | Rp13.000 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
TAPAK TUAN (ACEH SELATAN) | Rp13.000 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SINGKIL (ACEH SINGKIL) | Rp13.000 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUBULUSSALAM | Rp13.000 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SUKA MAKMUE (NAGAN RAYA) | Rp13.500 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
ACEH JAYA | Rp13.500 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
MEULABOH (ACEH BARAT) | Rp13.500 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
SINABANG | Rp13.500 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
BLANG PHIDIE (ACEH BARAT DAYA) | Rp14.000 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KUTACANE (ACEH TENGGARA) | Rp14.500 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
GAYO LEUS (BLANG KEJERAN) | Rp14.500 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
KOTA SABANG | Rp16.000 | 100 KG | 10-15 HARI | SEJAK TRUK BERANGKAT |
*tarif yang tertera di atas sewaktu-waktu dapat berubah
Barang-Barang Yang Dapat Dikirim
Mobil, Sepeda Motor, Sparepart, Body Mobil, Perabotan, Alat-Alat Rumah Tangga, Meubel, Furniture (Lemari, Sofa, Kitchen Set) Alat Berat, Alat Elektronik (TV, Kulkas, Komputer). Komoditi (Hasil Pertanian, Hasil Tambang), Bahan Pangan, Tekstil, Alat/Mesin Kesehatan, Bahan Kimia, Generator. Pipa Besi*, Tiang Pancang/Paku Bumi*, Tiang Beton*. Alat Olahraga/Fitness/Gym (Barbell, Dumbbell, Bench, Static Bicycle, Smith Machine, Treadmill, Leg Press Machine). Kabel, Bahan Bangunan (Semen, Batu-Bata, Besi Ulir) Mesin Industri, Mesin dan Alat-Alat Pabrik, Tangki Air, Dan Lain-Lain. *Benda yang berukuran panjang, tidak lebih dari 40 feet.