Tarif Cargo Murah Surabaya ke Batam
Berikut daftar tarif kargo dari Surabaya ke Batam dan daerah lainnya di Batam.
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
BATAM KOTA | Rp4.500 | 100 KG | 8 - 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
NATUNA | Rp18.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
ANAMBAS | Rp31.500 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG BALAI KARIMUN | Rp11.500 | 300 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BENGKONG INDAH | Rp6.000 | 100 KG | 8 - 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BENGKONG LAUT | Rp6.000 | 100 KG | 8 - 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KARAS (PULAU KARAS) | Rp6.000 | 100 KG | 8 - 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
NGENANG | Rp6.000 | 100 KG | 8 - 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BULANG LINTANG | Rp6.000 | 100 KG | 8 - 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
REMPANG CATE | Rp6.000 | 100 KG | 8 - 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SIJANTUNG | Rp6.000 | 100 KG | 8 - 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
PULAU ABANG | Rp6.000 | 100 KG | 8 - 10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KOTA TANJUNG PINANG | Rp8.500 | 150 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KORINDO | Rp8.500 | 200 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KIJANG | Rp8.500 | 200 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
GESEK | Rp8.500 | 200 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TOAPAYAH | Rp8.500 | 200 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TRIKORA | Rp8.500 | 200 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BERAKIT | Rp8.500 | 200 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BINTAN BUYU | Rp8.500 | 200 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
GALANG BATANG | Rp9.500 | 200 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TELUK SEBONG | Rp11.000 | 200 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG UBAN | Rp13.000 | 200 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
LAGOI/ KAWASAN WISATA | Rp15.000 | 200 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
RANAI (DALAM KOTA) | Rp13.500 | 150 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
AIR LENGIT | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
AIR PAYANG | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BANDARSYAH | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BATU GAJAH | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BELAKANG GUNUNG | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
CEMAGA | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
CEMAGA SELATAN | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
CEMAGA UTARA | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
CERUK | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
HARAPAN JAYA | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KADUR | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KELANGA | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KELARIK | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KELARIK AIR MALI | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KELARIK BARAT | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KELARIK UTARA | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
LIMAU MANIS | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
PENGADAH | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
PULAU TIGA | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
RANAI DARAT | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
RANAI KOTA | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SABANG MAWANG | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SABANG MAWANG BARA | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SEBADAI HULU | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SEBADAI ULU | Rp20.000 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SEDEDAP | Rp20.000 | 250 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SELADING | Rp20.000 | 250 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SEPEMPANG | Rp20.000 | 250 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SERANTAS | Rp20.000 | 250 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SETUMUK | Rp20.000 | 250 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SUNGAI ULU | Rp20.000 | 250 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG | Rp20.000 | 250 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG BATANG | Rp20.000 | 250 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG KUMBIK UTARA | Rp20.000 | 250 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TANJUNG PALA | Rp20.000 | 250 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TAPAU | Rp20.000 | 250 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TELUK BUTON | Rp20.000 | 250 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TELUK LABUH | Rp20.000 | 250 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
PARIT | Rp23.000 | 250 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SUNGAI LAKAM | Rp23.000 | 250 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
LUBUK SEMUT | Rp23.000 | 250 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TELUK AIR | Rp23.000 | 250 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TULANG | Rp23.000 | 250 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
DABO SINGKEP | Rp23.000 | 250 KG | 6-10 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
AIR ASUK | Rp38.500 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
AIR SENA | Rp38.500 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BAYAT | Rp38.500 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
LADAN | Rp38.500 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MUBUR | Rp38.500 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
PAYALAMAN | Rp38.500 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
PUTIK | Rp38.500 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TEBANG | Rp38.500 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TELUK SIANTAN | Rp38.500 | 200 KG | 14-17 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
*Tarif yang tertera di atas sewaktu-waktu dapat berubah
Jadi tanpa perlu pikir panjang lagi, segera kirimkan barang anda melalui kami. Karena harga yang tertera di atas bisa saja berubah sewaktu-waktu. Tapi kami tetap menjamin bahwa kami menawarkan harga paling murah dibandingkan jasa ekspedisi lain. Silahkan buktikan sendiri. Kirim Barang Tanpa Beban? Ya di Klik Logistics tempatnya.
4 thoughts on “Tarif Cargo Termurah dari Surabaya ke Batam Berapa sih? Simak di Sini”
Maaf mohon izin bertanya, posisi saya ada dimalang jika ingin menggunakan jasa ini untuk mengirim barang ke batam harus bagaimana? Apakah harus dtg langsung ke surabaya?
hallo ka rina ,selamat pagi untuk pengiriman di surabaya kaka cukup menghubungi Arum 0811 345 337 . terimakasih ka
Assalamualaikum Wr Wb. Selamat Malam Mbak Saya Hendra Kurniawan dari Lingga Cargo Jambi Ingin Me jadi Rekanan Expedisi Cargo Ibu dan Kami Juga Ada Rencana Kirim Barang Dari Surabaya Ke Batam Kota Saya Minta Harga Pebawarannya Ya Bu…Tks
hallo ka untuk informasi logistics di surabaya kaka bisa menghubungi Aris 0811 345 10 10 . terimakasih