Jasa Cargo Udara Terbaik
Kami adalah perusahaan jasa pengiriman barang via pesawat udara yang memberikan tarif yang murah dan terjangkau serta GRATIS penjemputan barang untuk wilayah Jabodetabek. Darimana anda tau bahwa tarif yang kami berikan murah? tentu saja anda bisa cek berapa sih tarif pengiriman barang via udara melalui ekspedisi pengiriman mainstream? setelah anda cek silahkan bandingkan dengan tarif yang kami berikan.
Jasa Cargo Udara Murah
di jamin harga yang kami berikan tidak membuat cost delivery perusahaan anda membengkak, biaya pengiriman barang yang murah via pesawat udara adalah komponen biaya yang harus anda perhitungkan dalam mengatur keuangan perusahaan anda. karena jika tidak, tentu saja perusahaan anda akan sangat terbebani dengan biaya pengiriman pesawat udara yang mahal.
Nomor Telfon Pengiriman Cargo Udara Murah dari Jakarta ke Seluruh Indonesia
0819 803 229 a/n Dipta
Atau klik tombol di bawah ini untuk langsung chat dengan CS kami bagian penyewaan kontainer
Chat Via Whatsapp Hubungi Kami Via Telepon Hubungi Kami Via Email
Tarif Pengiriman Cargo Udara Murah dari Jakarta ke Seluruh Indonesia
DARI | TUJUAN | FLIGHT CODE | PORT TO PORT | ESTIMASI | MINIMUM CHARGE |
---|---|---|---|---|---|
JAKARTA | SAMARINDA | AAP | Rp40.175 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | ATAMBUA | ABU | Rp86.961 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | AMBON | AMQ | Rp55.547 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | ALOR | ARD | Rp86.961 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BANJARMASIN | BDJ | Rp34.79 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BERAU | BEJ | Rp68.646 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BIAK | BIK | Rp80.3 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BAJAWA | BJW | Rp86.961 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BENGKULU | BKS | Rp24.135 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BIMA | BMU | Rp102.39 | 1 – 2 HARI | 30 Kg |
JAKARTA | BALIKPAPAN | BPN | Rp36.122 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BATAM | BTH | Rp30.905 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BANDA ACEH | BTJ | Rp37.677 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BATU LICIN | BTW | Rp56.963 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BAU-BAU | BUW | Rp69.978 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BANYUWANGI | BWX | Rp25.134 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | JAMBI | DJB | Rp24.135 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | JAYAPURA | DJJ | Rp73.752 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | DOBO | DOB | Rp87.183 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | DENPASAR | DPS | Rp27.242 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SILANGIT | DTB | Rp33.459 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | ENDE | ENE | Rp69.978 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | FAK-FAK | FKQ | Rp134.691 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SIBOLGA | FLZ | Rp53.994 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | GUNUNG SITOLI | GNS | Rp57.768 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | GORONTALO | GTO | Rp47.667 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | YOGYAKARTA/ JOGJA | YIA | Rp23.58 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | KOTA BARU | KBU | Rp46.002 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | KENDARI | KDI | Rp46.89 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | KAIMANA | KNG | Rp113.934 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MEDAN | KNO | Rp30.461 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | KUPANG | KOE | Rp58.433 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | KETAPANG | KTG | Rp50.775 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | POMALA | KXB | Rp62.43 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | LABUHAN BAJO | LBJ | Rp58.877 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | LARANTUKA | LKA | Rp86.961 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PALOPO | LLO | Rp69.09 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | LOMBOK | LOP | Rp28.797 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | LHOKSUMAWE | LSW | Rp43.56 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TUAL | LUV | Rp95.73 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | LUWUK | LUW | Rp60.099 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MANADO | MDC | Rp53.994 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MEULABOH | MEQ | Rp53.994 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MAMUJU | MJU | Rp80.412 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MERAUKE | MKQ | Rp116.265 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MANOKWARI | MKW | Rp82.4 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MALANG | MLG | Rp23.802 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MAUMERE | MOF | Rp77.526 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MOROWALI | MOH | Rp63.207 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | NAMLEA | NAM | Rp72.642 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | NABIRE | NBX | Rp124.7 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | NATUNA | NTX | Rp54.66 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MOROTAI PITU | OTI | Rp97.728 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PADANG | PDG | Rp26.101 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PANGKAL PINANG | PGK | Rp26.355 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BULI | PGQ | Rp85.74 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PANGKALAN BUN | PKN | Rp61.986 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PEKANBARU | PKU | Rp29.462 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PALANGKARAYA | PKY | Rp34.125 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PALEMBANG | PLM | Rp23.357 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PALU | PLW | Rp54. | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PONTIANAK | PNK | Rp29.462 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SAMPIT | SMQ | Rp60.765 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SOLO | SOC | Rp23.58 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SORONG | SOQ | Rp74.528 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SEMARANG | SRG | Rp23.58 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SURABAYA | SUB | Rp23.58 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SUMBAWA | SWQ | Rp42.006 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | SAUMLAKI | SXK | Rp96.618 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TIMIKA | TIM | Rp88.515 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TANJUNG PANDAN | TJQ | Rp29.087 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TANJUNG SELOR | TJS | Rp66.204 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | LAMPUNG | TKG | Rp23.58 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TAMBOLAKA | TMC | Rp82.299 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TANJUNG PINANG | TNJ | Rp33. | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TARAKAN | TRK | Rp53.281 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TERNATE | TTE | Rp58.767 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MAKASSAR | UPG | Rp38.564 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | WAINGAPU | WGP | Rp75.639 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | WAMENA | WMX | Rp104.943 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | BANDUNG | BDO | Rp27.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | TANJUNG KARANG | TKG | Rp18.500 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MATARAM | LOP | Rp29.500 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | PUTUSIBAU | PSU | Rp34.000 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
JAKARTA | MALINAU | LNU | Rp62.500 | 1 – 2 HARI | 10 Kg |
NOTE :
- Musim hujan diharap melapisi cargo dengan plastik
- Packaging harus sesuai standart penerbangan
- Tidak menerima barang Dangerous Goods (DG)
- Tarif di atas tidak termasuk biaya Packaging (jika diperlukan)
- Tarif di atas tidak termasuk insurance
- Tarif yang tertera di atas sewaktu-waktu dapat berubah
Ketentuan Surcharge Heavy Cargo :
- 50 Kg – 100 Kg Surcharge 50%
- 101 Kg – 150 Kg Surcharge 100%
Kirim Cargo Udara Port to Port
jika anda memilih klik logistics sebagai mitra kerjasama pengiriman barang anda, tentunya anda ingin mengetahui daerah mana sajakah yang bisa di layani oleh klik logistics. sejauh ini kami melayani pengiriman barang via pesawat udara ke semua daerah yang mempunyai bandara. karena pengirimannya via pesawat, sudah barang tentu wajib daerah yang ada bandaranya yang bisa di layani. di sini kami mempunyai beberapa pilihan, apakah kirimannya menggunakan service door toor, door to port atau port to port karena biayanya lebih murah. semua kembali kepada anda yang menentukan.
Lihat Juga : Layanan Pengiriman Alat Berat
Utamakan Keamanan Barang dan Harga Yang Murah Saat Memilih Jasa Cargo Udara
setelah anda memutuskan memilih klik logistics, tentu saja yang jadi pertimbangan akhir adalah. apakah kirim barang via pesawat udara dengan klik logistics itu aman? dengan klik logistics anda dapatkan tarif yang murah serta jaminan keamanan dari asuransi membuat anda semakin tenang.
Apa Yang Anda Dapatkan?
Setiap pengiriman barang via pesawat udara kami prioritaskan keamanan barangnya, yaitu dengan cara menawarkan asuransi untuk setiap pengiriman barangnya.
Kiriman via udara ini adalah layanan kiriman yang paling express, karena bisa cepat sampai di kota tujuan anda.
Banyak customer atau pelanggan sering meminta kami untuk menjemput barang kirimannya, dalam hal ini adakalanya kami beri free pick up jika kirimannya banyak. dan bisa juga kami charge untuk penjemputannya sesuai situasi dan kondisi barang. ada baiknya silahkan koordinasi dengan marketing kami.
Jika anda kirim barang melalui klik logistics, di sini kami mempunya fasilitas tracking by phone melalui customer service kami yang artinya bisa anda bisa melacak keberadaan barang anda sudah sampai di mana.
2 komentar untuk “Cargo Udara”
Apakah bisa mengirimkan pesanan Tabung Gas LPG kosong dari kota Yogyakarta ke kota Banjarmasin kalsel dan ke kota lainnya yang ada di luar pulau jawa ? Bpk. Subagiyo, HP/WA : 0813-9277-5067
Halo Subagiyo, untuk pengiriman barang saat ini yang tersedia pengiriman dari Jakarta/Bekasi. Terima kasih