Kriteria Ekspedisi Murah Surabaya ke Sulawesi yang Berkualitas. Di zaman yang serba modern ini, berbagai kebutuhan bisa dilakukan dengan lebih mudah. Begitupun dengan jasa ekspedisi barang yang kini banyak digunakan di seluruh Indonesia. Tak terkecuali di Surabaya, jasa ini biasa digunakan untuk antar jemput berbagai logistik dari yang kecil hingga yang besar.
Klik tombol dibawah ini untuk segera chat dengan Costumer Service kami area Sulawesi
Ekspedisi Murah Surabaya ke Sulawesi
Bagi Anda sobat klik yang berada di Surabaya, sekarang Anda tak perlu khawatir lagi ketika ingin melakukan pengiriman barang dari Surabaya ke Sulawesi. Karena sekarang Kliklogistics yang merupakan penyedia layanan jasa ekspedisi murah Surabaya ke Sulawesi sudah hadir di Surabaya. Memang sudah sejak lama Sulawesi menjadi salah satu tujuan pengiriman barang dari sobat klik yang berada di Surabaya. Beragam alasan mendasari pengiriman ke Sulawesi, ada yang memang mengirimkan produk bisnisnya yang bermuatan besar, ada yang sekedar mengirimkan hadiah, atau bahkan ada juga yang melakukan pindahan rumah dari Surabaya ke Sulawesi. Sebagai salah satu yang terbaik, kami selalu berkomitmen untuk melakukan setiap pengiriman dengan semakin baik. Adapun mengenai harga atau tarif ekspedisi dari Surabaya ke Sulawesi sendiri kami membagi tarif murahnya sebagai berikut :
1. Tarif Murah Cargo Laut dari Surabaya ke Makassar
Tujuan | Tarif/Kg | Minimal | Lead Time | Keterangan |
---|---|---|---|---|
MAKASSAR | Rp2,500 | 50 KG | 4 - 5 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
PANGKAJENE | Rp5,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
GOWA | Rp6,000 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MAROS | Rp6,000 | 200 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
PARE-PARE | Rp6,000 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
PINRANG | Rp6,000 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SOROAKO | Rp6,000 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SUNGGU MINASA | Rp6,000 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BONE | Rp6,500 | 100 KG | 6 - 8 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
ENREKANG | Rp6,500 | 100 KG | 6 - 8 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MAJENE | Rp6,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BANTAENG | Rp6,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MAMUJU UTARA | Rp6,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MASAMBA | Rp6,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
PALOPO | Rp6,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BULUKUMBA | Rp6,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
POLEWALI | Rp6,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
POLMAS | Rp6,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
RANTEPAO | Rp6,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SENGKANG | Rp6,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TAKALAR | Rp6,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TANA TORAJA | Rp6,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SELAYAR | Rp7,000 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SOPPENG | Rp7,000 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BARRU | Rp7,500 | 100 KG | 4-6 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
JENEPONTO | Rp7,500 | 250 KG | 4-6 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MAKALE | Rp7,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
PANGKEP | Rp7,500 | 250 KG | 4-6 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SINJAI | Rp7,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SIDENRANG | Rp7,800 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SIDRAP | Rp8,500 | 200 KG | 6-8 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
WAJO | Rp8,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
WATAMPONE | Rp8,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
2. Tarif Murah Cargo Laut dari Surabaya ke Kendari
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
KENDARI | Rp6.000 | 50 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERAGKAT |
UNAHA | Rp6.500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KOLAKA | Rp7.500 | 150 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BOMBANA | Rp8.800 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KONAWE SELATAN, UTARA | Rp10.500 | 250 KG | 10-15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MUNA | Rp10.500 | 250 KG | 10-15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
RAHA | Rp10.500 | 250 KG | 10-15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BAU-BAU | Rp10.500 | 250 KG | 10-15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BUTON | Rp11.500 | 150 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
WAKATOBI | Rp13.500 | 250 KG | 10-15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
WANCI | Rp13.500 | 250 KG | 10-15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
WANGI-WANGI | Rp13.500 | 250 KG | 10-15 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
3. Tarif Murah Cargo Laut dari Surabaya ke Palu
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
PALU | Rp5,000 | 100 KG | 14-18 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
LUWUK (KOTA) | Rp6,500 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
POSO | Rp7,500 | 100 KG | 5-9 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MAMASA | Rp7,500 | 100 KG | 8-12 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TOLI-TOLI | Rp8,800 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BUOL | Rp8,800 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
LUWUK BANGGAI (KABUPATEN) | Rp10,500 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
DONGGALA | Rp10,500 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MOROWALI | Rp10,500 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SIGI BIROMARU | Rp13,500 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
UNA-UNA AMPANA | Rp13,500 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
PARIGI MOUTONG | Rp13,500 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BANGGAI KEPULAUAN | Rp17,800 | 100 KG | 5-9 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
4. Tarif Murah Cargo Laut dari Surabaya ke Mamuju
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
MAJENE | Rp6,000 | 50 KG | 5-9 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
PASANGKAYU | Rp6,000 | 100 KG | 5-9 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MAMUJU | Rp6,500 | 100 KG | 5-9 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TOBADAK | Rp7,000 | 100 KG | 5-9 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KALUKKU | Rp7,500 | 100 KG | 5-9 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
POLEWALI | Rp7,500 | 100 KG | 5-9 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MAMASA | Rp7,500 | 100 KG | 5-9 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
5. Tarif Murah Cargo Laut dari Surabaya ke Manado
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
MANADO | Rp3.000 | 100 KG | 25-27 HARI | PAKET EKONOMIS |
MANADO | Rp4.000 | 100 KG | 10-14 HARI | PAKET REGULER |
KOTAMUBAGU | Rp10.500 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BITUNG | Rp10.500 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TONDANO | Rp11.500 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
TOMOHON | Rp12.500 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
MINAHASA | Rp12.500 | 100 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KAB. BOLAANG MONGONDOW | Rp12.500 | 100 KG | 14-18 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KAB. KEP SIAU TAGULANDANG BIARO | Rp15.500 | 200 KG | 14-18 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KAB KEP TALAUD | Rp15.000 | 200 KG | 14-18 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KAB. KEPULAUAN SANGIHE | Rp15.000 | 200 KG | 14-18 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
SIAU | Rp16.000 | 200 KG | 14-18 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
6. Tarif Murah Cargo Laut dari Surabaya ke Gorontalo
TUJUAN | TARIF | MINIMUM CHARGE | ESTIMASI | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
GORONTALO | Rp7.500 | 50 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
BONE BOLANGO (KOTA SUWAWA) | Rp12.500 | 250 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KAB. GORONTALO (LIMBOTO) | Rp12.500 | 250 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KAB. GORONTALO UTARA (KWANDANG) | Rp12.500 | 250 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
KAB. POHUWATO (MARISA) | Rp12.500 | 250 KG | 10-14 HARI | SEJAK KAPAL BERANGKAT |
* Tarif yang tertera di atas sewaktu-waktu dapat berubah
Pilih Klik Logistics
Memilih jasa ekspedisi yang murah dan berkualitas memang menjadi hal yang vital bagi beberapa kalangan, dan berikut ini adalah kriterianya.
Pelayanan Yang Lengkap
Salah satu kelebihan yang biasanya ada pada ekspedisi murah surabaya ke Sulawesi adalah memiliki kelengkapan dalam memberikan pelayanan. Jasa ekspedisi dan atau pengiriman logistik akan menyediakan berbagai macam akomodasi yang bisa membantu menyampaikan barang anda dari mulai penjemputan hingga sampai di lokasi tujuan. Berbagai alternatif transportasi yang disediakan ini berupa armada untuk jalur darat, laut, bahkan jalur udara. Anda bahkan akan serasa dimanjakan oleh pelayanan dari kami karena kelengkapan layanan kami yang bahkan sudah menjadi jawaban sebelum Anda menanyakan ketersediaannya.
Pelayanan Via Online
Dengan menggunakan terknologi internet yang begitu menjamur, bahkan jasa ekspedisi murah surabaya juga turut mengikuti arus perkembangan zaman. Mereka membuka layanan kerja sama bagi yang ingin menggunakan jasanya, yang bisa dihubungi secara online. Dengan begitu, Anda sudah tak perlu repot lagi keluar rumah untuk menghubungi jasa pengiriman barang. Apalagi jika kebetulan terhambat oleh jarak, dan luang waktu. Dengan adanya layanan ini, tentunya Anda bisa lebih mudah menghubungi kapanpun dan dimanapun. di Kliklogistics jika Anda tidak bisa mendatangi kami secara langsung, Anda cukup hanya menghubungi kami melalui platform online apapun, dan kami siap jemput barang Anda di tempatnya tanpa Anda harus repot-repot.
Mencari Tahu Testimoni
Untuk mencari jasa ekspedisi murah surabaya dengan kualitas bagus tentunya cukup mudah, Anda bisa mencari tahu di website jasa tersebut mengenai pengalaman dalam bekerja, testimoni atau review dari yang sudah menggunakannya. Bahkan dari sana Anda juga bisa mengetahui apakan jasa tersebut sudah sah dimata hukum, serta sudah legal atau tidaknya. Bagi jasa yang terbukti aman dan terpercaya, biasanya mereka akan mencantumkan segala informasi positif yang dimilikinya. Seperti mencantumkan berbagai testimoni positif dari pengguna, catatan pengalaman kerja yang luas, serta pelayanan baik lainnya. Kliklogistics saat ini juga sudah mempunyai ulasan-ulasan atau testimoni dari sobat klik di seluruh Indonesia dengan hasil yang memuaskan, silakan di-cek dan buktikan sendiri hasilnya.
Pengalaman Kerja dan Cakupan Yang Luas
Ekspedisi murah surabaya akan memiliki riwayat hubungan kerja yang banyak, baik dari klien individu hingga sebuah lembaga atau perusahaan. Semakin banyak klien semakin bagus, namun jasa dengan tingkat komplain atau kekecewaan dari customer paling sedikit juga akan selalu banyak diperhitungkan oleh para calon kliennya. Selain itu, jasa ini juga akan memiliki cakupan pengiriman berbagai logistik yang luas. Bukan hanya antar kota, namun juga antar provinsi, bahkan antar pulau. Mengingat hamparan wilayah di Indonesia begitu luas, jasa dengan kriteria seperti ini juga akan mampu dilirik oleh banyak klien. Dengan Pengalaman hampir 10 tahun di bidang jasa Ekspedisi, Cargo, dan pengiriman barang, tentu saja kliklogistics sudah sangat teruji jam terbangnya dan pastinya sangat terpercaya oleh customer maupun jaringannya. Baca Juga : KLIKLOGISTICS SEBAGAI JASA EKSPEDISI MURAH SURABAYA KE BALI TERBAIK Itulah berbagai kriteria yang biasanya dimiliki oleh ekspedisi murah surabaya ke Sulawesi ini. Semoga dengan penjelasan singkat ini dapat menambah pengetahuan anda mengenai jasa ekspedisi murah di kliklogistics. Jika ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, langsung saja hubungi tim marketing kliklogistics, dan kami akan respon dengan sigap, terimakasih.